p;
Be 加标量(μg)
测得量(μg)
回收率(%) 0.050
0.053 0.052 0.051 0.053
106 104 102 104 0.050
0.049 0.051 0.051 0.050
98 102 102 100 0.75
0.70 0.75 0.74 0.68
93 100 99 91 0.050
0.048 0.053 0.052 0.052
96 106 104 104
Co 加标量(μg)
测得量(μg)
回收率(%) 0.75
0.75 0.74 0.75 0.73
100 99 100 97 0.75
0.74 0.75 0.78 0.75
99 100 104 100 0.75
0.75 0.72 0.89 0.83
100 96 119 110 0.75
0.74 0.74 0.74 0.70
99 99 99 93
Ni 加标量(μg)
测得量(μg)
回收率(%) 
; 0.75
0.68 0.70 0.70 0.75
91 93 93 100 0.75
0.74 0.83 0.74 0.62
99 110 99 83 0.75
0.75 0.72 0.89 0.83
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 测定大气颗粒物中金属元素的样品前处理方法比较来自于论文先生网,如该文注明了作者及出处,请在转载引用时保留。否则因《测定大气颗粒物中金属元素的样品前处理方法比较》一文引起的法律纠纷请自负。 |